聯(lián)系電話:0512-65838920
						地址:中國江蘇蘇州市金閶區(qū)城北西路1599號B6
					
產(chǎn)品中心 / PRODUCT
聯(lián)系我們 / CONTACT
						聯(lián)系電話:0512-65838920
						地址:中國江蘇蘇州市金閶區(qū)城北西路1599號B6
					
5GHz 2×2 802.11n 網(wǎng)卡 ?高通AR9280 芯片 ?兼容IEEE 802.11n & 向后兼容 802.11a ?2×2 MIMO 技術(shù) ?5GHz 最大 23dBm輸出功率(單通道) , 26dBm (合計(jì)) ?內(nèi)置ESD 保護(hù),ESD/EMP 免疫閾值: 15KeV ?支持Windows 7, Windows
全國服務(wù)熱線:18994318920
在線咨詢5GHz 2×2 802.11n 網(wǎng)卡
高通AR9280 芯片
兼容IEEE 802.11n & 向后兼容 802.11a
2×2 MIMO 技術(shù)
5GHz 最大 23dBm輸出功率(單通道) , 26dBm (合計(jì))
內(nèi)置ESD 保護(hù),ESD/EMP 免疫閾值: 15KeV
支持Windows 7, Windows Vista, Windows XP operating system,Linux system

| MINIPCI-E網(wǎng)卡 | YBT5N9280-26 | 
| 無線標(biāo)準(zhǔn)/Standards | 802.11a/ n | 
| 頻率范圍/Frequency Range | 5.150 ~ 5.875 GHz,特殊使用可擴(kuò)展4.9-6.1GHZ | 
| MIMO通道 | 2X2 | 
| 芯片組/Processor | AR9280 | 
| 無線速率/Data rate | 300Mbps | 
| MINIPCI-E標(biāo)準(zhǔn)/standard | V1.1 | 
| 電壓/Voltage | 3.3VDC | 
| 功率/ RF power | 5.8G:單chain:23dBm 雙chain:26dBM | 
| 功耗/Power Consumption | 2.8W | 
| 接收靈敏度/Rx Sensitivity | -94dBm@6Mbps | 
| 天線接頭/Antenna Connector | 2 x UFL/MMCX | 
| 濕度范圍/Humidity | 工作濕度(Operating):5%-95% 存儲濕度(Storage): 最大90% | 
| 溫度范圍/Temperature | 工作溫度: -20℃-70℃ 存儲溫度: -40℃-90℃ | 
| 產(chǎn)品尺寸/Dimensions | 43*52*4mm | 
| 一般用途 | 室內(nèi)外無線AP,工控主板,車載設(shè)備,無人機(jī)等 | 
| 產(chǎn)品型號Product | 高通芯片組 Chipset | 波段 Frequency 無線標(biāo)準(zhǔn) Wireless Standard | 射頻功率 RF power | 最大速率Data rate 天線接口 Antenna Connector | 物理接口Interface | 通信接口 Data interface | 操作電壓/Voltage 最大功耗/Power | 尺寸Dimensions | 
| AR9344 | 2.412-2.484GHZ 5.150-5.875GHZ 802.11a/b/g/n | 3.3V供電下:單chain:21dBm 雙chain:24dBM 5V供電下:單chain:24dBm 雙chain:27dBM | 300Mbps 2 x U.FL | 標(biāo)準(zhǔn)2.00mm 插針 | 電壓:3.3 VDC/5V 功耗:5W (Max) | 43.8*40*5mm | ||
| AR9280 | 2.412-2.484GHZ 5.150-5.875GHZ 802.11a/b/g/n | 單chain:18dBm 雙chain:20dBM | 300Mbps 2 x U.FL | MiniPCI-e | MiniPCI-e v1.1 | 電壓:3.3 VDC 功耗:3.7W (Max) | 30*51*3.2mm | |
| AR9280 | 5.150-5.875GHZ 802.11a/n | 單chain:23dBm 雙chain:26dBM | 300Mbps 2 x U.FL/MMCX | MiniPCI-e | MiniPCI-e v1.1 | 電壓:3.3 VDC 功耗:2.8W (Max) | 43*52*4mm | |
| AR9283 | 2.412-2.484GHZ 802.11b/g/n | 單chain:23dBM 雙chain:26dBM | 300Mbps 2 x U.FL | MiniPCI-e | MiniPCI-e v1.1 | 電壓:3.3 VDC 功耗:2.5W (Max) | 30*51*3.2mm | |
| AR9287 | 2.412-2.484GHZ 802.11b/g/n | 單chain:16Dbm 雙chain:19dBM | 300Mbps 2 x U.FL | MiniPCI-e | MiniPCI-e v1.1 | 電壓:3.3 VDC 功耗:2W (Max) | 30*27*3.5mm | |
| AR9580 | 2.412-2.484GHZ 5.150-5.875GHZ 802.11a/b/g/n | 單chain:20dBm 三chain:25dBM | 450Mbps 3 x U.FL | MiniPCI-e | MiniPCI-e v1.1 | 電壓:3.3 VDC 功耗:5W (Max) | 30*51*3.2mm | |
| AR9590 | 2.412-2.484GHZ 5.150-5.875GHZ 802.11a/b/g/n | 單chain:20dBm 三chain:25dBM | 450Mbps 3 x U.FL | MiniPCI-e | MiniPCI-e v1.1 | 電壓:3.3 VDC 功耗:5W (Max) | 30*51*3.2mm | 
版權(quán)所有:蘇州躍冠電子科技有限公司 蘇ICP備13021572號-1
技術(shù)支持:易動力網(wǎng)絡(luò)