聯(lián)系電話:0512-65838920
						地址:中國(guó)江蘇蘇州市金閶區(qū)城北西路1599號(hào)B6
					
產(chǎn)品中心 / PRODUCT
聯(lián)系我們 / CONTACT
						聯(lián)系電話:0512-65838920
						地址:中國(guó)江蘇蘇州市金閶區(qū)城北西路1599號(hào)B6
					
板載30DB 2.4GHz 2×2無(wú)線嵌入式板卡帶MiniPCI-e插槽 ?高性價(jià)比QCA9531 WiSoC, 650Mhz CPU ?支持OpenWRT固件 ?板載2×2 300Mbps 802.11n ?雙無(wú)線解決方案(板載無(wú)線和1個(gè)miniPCIe插槽支持所有YOBTON 802.11ac/abgn無(wú)線模塊) ?整合被動(dòng)式PoE (可用80
全國(guó)服務(wù)熱線:18994318920
在線咨詢板載30DB 2.4GHz 2×2無(wú)線嵌入式板卡帶MiniPCI-e插槽
高性價(jià)比QCA9531 WiSoC, 650Mhz CPU
支持OpenWRT固件
板載2×2 300Mbps 802.11n
雙無(wú)線解決方案(板載無(wú)線和1個(gè)miniPCIe插槽支持所有YOBTON 802.11ac/abgn無(wú)線模塊)
整合被動(dòng)式PoE (可用802.3af PoE)
2個(gè)百兆以太網(wǎng)口
支持3G/4G/LTE模塊可選SIM卡槽

| MINIPCI-E主板 | YBTDR531-NGS27 | 
| 無(wú)線標(biāo)準(zhǔn)/Standards | 802.11N 向下兼容 b/g,如需要可支持11ac網(wǎng)卡模塊 | 
| 頻率范圍/Frequency Range | 板載2.412-2.484GHZ , 支持5.8GHZ無(wú)線模塊 | 
| MIMO通道 | 2X2 | 
| 芯片組/Processor | QCA9531 | 
| 無(wú)線速率/Data rate | 300Mbps | 
| 架構(gòu)/Architecture | MIPS24KC | 
| 內(nèi)存ROM/閃存RAM | 64M/8M | 
| 接口/Interface | 1個(gè)JTAG 14針接頭,1個(gè)9.2毫米高M(jìn)iniPCI-e,1個(gè)串口4針接頭,2個(gè)百兆以太網(wǎng)口,2個(gè)MMCX接頭 | 
| MINIPCI-E標(biāo)準(zhǔn)/standard | V1.1 | 
| 電壓/Voltage | 直流:12-24V POE:被動(dòng)式24V | 
| 射頻功率/ RF power | 2.4G:單chain:27dBm 雙chain:30dBM | 
| 功耗/Power Consumption | 7W | 
| 接收靈敏度/Rx Sensitivity | -94dBm@6Mbps | 
| 天線接頭/Antenna Connector | 2 x MMCX | 
| 其他功能/Other Features | 浪涌保護(hù)器,看門(mén)狗定時(shí)時(shí)鐘/Surge Suppressor, Watchdog Timer | 
| 濕度范圍/Humidity | 工作濕度(Operating):5%-95% 存儲(chǔ)濕度(Storage): 最大90% | 
| 溫度范圍/Temperature | 工作溫度: -20℃-70℃ 存儲(chǔ)溫度: -40℃-90℃ | 
| 產(chǎn)品尺寸/Dimensions | 95*85*17mm | 
| 操作系統(tǒng)/system | OpenWRT | 
| 一般用途/use | 大功率無(wú)線AP,網(wǎng)橋,WIFI基站 | 
| 產(chǎn)品型號(hào)Product | 高通芯片組Chipset | 架構(gòu) Architecture 板載波段 Frequency | 內(nèi)存/閃存 ROM/RAM Flash 天線接口 Connector | 板載射頻功率 RF power | 板載射頻速率/Wireless Speed 功耗Power Consumption | 插槽及接口Interface | 電源/Power Options | 尺寸Dimensions | 
| AR9344 560MHZ | MIP74KC 2.412-2.712GHZ | 128M/8M 2*MMCX | 單chain:27DB 雙chain:30DB | 板載速率:300Mbps 板載功耗:7W | 1x MiniPCI-e  | 直流:12-24V | 140*85*15.2mm | |
| AR9344 560MHZ | MIP74KC 5.180-5.825GHZ | 128M/8M 2*MMCX | 單chain:27DB 雙chain:30DB | 板載速率:300Mbps 板載功耗:7W | 1x MiniPCI-e  | 直流:12-24V | 140*85*15.2mm | |
| QCA9531 560MHZ | MIPS24KC 2.412-2.712GHZ | 64M/8M 2*MMCX | 單chain:27DB 雙chain:30DB | 板載速率:300Mbps 板載功耗:7W | 1x MiniPCI-e  | 直流:12-24V | 95*85*17mm | |
| QCA9531 560MHZ | MIPS24KC 2.412-2.712GHZ | 64M/8M 2*MMCX/UFL | 單chain:24DB 雙chain:27DB | 板載速率:300Mbps 板載功耗:7W | 
 | 直流:12-24V | 100*100*22mm | 
版權(quán)所有:蘇州躍冠電子科技有限公司 蘇ICP備13021572號(hào)-1
技術(shù)支持:易動(dòng)力網(wǎng)絡(luò)