聯(lián)系電話(huà):0512-65838920
						地址:中國(guó)江蘇蘇州市金閶區(qū)城北西路1599號(hào)B6
					
產(chǎn)品中心 / PRODUCT
聯(lián)系我們 / CONTACT
						聯(lián)系電話(huà):0512-65838920
						地址:中國(guó)江蘇蘇州市金閶區(qū)城北西路1599號(hào)B6
					
MiniPCI插槽無(wú)線(xiàn)嵌入式板卡帶 ?高通AR7161芯片, 680Mhz CPU ?內(nèi)置OEM自主固件,支持OpenWRT固件 ?1個(gè)miniPCI插槽支持所有YOBTON 802.11a/b/g/n無(wú)線(xiàn)模塊 ?整合被動(dòng)式PoE (可用802.3af PoE) ? ?1個(gè)百兆以太網(wǎng)口
全國(guó)服務(wù)熱線(xiàn):18994318920
在線(xiàn)咨詢(xún)MiniPCI插槽無(wú)線(xiàn)嵌入式板卡帶
高通AR7161芯片, 680Mhz CPU
內(nèi)置OEM自主固件,支持OpenWRT固件
1個(gè)miniPCI插槽支持所有YOBTON 802.11a/b/g/n無(wú)線(xiàn)模塊
整合被動(dòng)式PoE (可用802.3af PoE)
1個(gè)百兆以太網(wǎng)口

| MINIPCI-E主板 | YBT411A | 
| 無(wú)線(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)/Standards | 802.11 a/ b/g/n | 
| 頻率范圍/Frequency Range | 支持2.4GHZ/5.8G MINIPCI卡槽無(wú)線(xiàn)模塊 | 
| 芯片組/Processor | AR7161 680MHZ | 
| 無(wú)線(xiàn)速率/Data rate | 300Mbps | 
| 內(nèi)存ROM/閃存RAM | 64M/16M | 
| 接口/Interface | 1個(gè)MiniPCI, 1個(gè)百兆以太網(wǎng)口, | 
| 電壓/Voltage | 直流: 12-24V POE:被動(dòng)式12V-24V | 
| 射頻功率/ RF power | 取決于射頻網(wǎng)卡 | 
| 功耗/Power Consumption | 4W | 
| 接收靈敏度/Rx Sensitivity | -94dBm@6Mbps | 
| 天線(xiàn)接頭/Antenna Connector | 取決于射頻網(wǎng)卡 | 
| 其他功能/Other Features | 浪涌保護(hù)器,看門(mén)狗定時(shí)時(shí)鐘/Surge Suppressor, Watchdog Timer | 
| 濕度范圍/Humidity | 工作濕度(Operating):5%-95% 存儲(chǔ)濕度(Storage): 最大90% | 
| 溫度范圍/Temperature | 工作溫度: -20℃-70℃ 存儲(chǔ)溫度: -40℃-90℃ | 
| 產(chǎn)品尺寸/Dimensions | 105x105x17mm | 
| 操作系統(tǒng)/system | ROS | 
| 登陸工具 | WINBOX | 
| 一般用途/use | 大功率無(wú)線(xiàn)AP,網(wǎng)橋,基站,駕校常用 | 
| 產(chǎn)品型號(hào)Product | 高通芯片組Chipset | 架構(gòu) Architecture 板載波段 Frequency | 內(nèi)存/閃存 ROM/RAM Flash 天線(xiàn)接口 Connector | 板載射頻功率 RF power | 板載射頻速率/Wireless Speed 功耗Power Consumption | 插槽及接口Interface | 電源/Power Options | 尺寸Dimensions | 
| AR7130 300MHZ | 取決于無(wú)線(xiàn)模塊 | 32M/4M 天線(xiàn)接口取決于無(wú)線(xiàn)模塊 | 取決于無(wú)線(xiàn)模塊 | 需插MINIPCI無(wú)線(xiàn)模塊,主板功耗:4W | 1x MiniPCI | 直流:12-24V | 105x95x18mm | |
| AR7130 300MHZ | 取決于無(wú)線(xiàn)模塊 | 32M/4M 天線(xiàn)接口取決于無(wú)線(xiàn)模塊 | 取決于無(wú)線(xiàn)模塊 | 需插MINIPCI無(wú)線(xiàn)模塊,主板功耗:4W | 1x MiniPCI | 直流:24-48V | 129x109x18.5mm | |
| AR7161 680MHZ | 取決于無(wú)線(xiàn)模塊 | 64M/16M 天線(xiàn)接口取決于無(wú)線(xiàn)模塊 | 取決于無(wú)線(xiàn)模塊 | 需插MINIPCI無(wú)線(xiàn)模塊,主板功耗:4W | 1x MiniPCI | 直流:24-48V | 129x109x20.2mm | |
| AR7161 680MHZ | 取決于無(wú)線(xiàn)模塊 | 64M/16M 天線(xiàn)接口取決于無(wú)線(xiàn)模塊 | 取決于無(wú)線(xiàn)模塊 | 需插MINIPCI無(wú)線(xiàn)模塊,主板功耗:4W | 1x MiniPCI | 直流:24-48V | 129x109x20.2mm | |
| AR7161 680MHZ | 取決于無(wú)線(xiàn)模塊 | 64M/16M 天線(xiàn)接口取決于無(wú)線(xiàn)模塊 | 取決于無(wú)線(xiàn)模塊 | 需插MINIPCI無(wú)線(xiàn)模塊,主板功耗:4W | 1x MiniPCI | 直流:12-24V | 105x105x17mm | |
| AR7161 680MHZ | 取決于無(wú)線(xiàn)模塊 | 64M/16M 天線(xiàn)接口取決于無(wú)線(xiàn)模塊 | 取決于無(wú)線(xiàn)模塊 | 需插MINIPCI無(wú)線(xiàn)模塊,主板功耗:4W | 1x MiniPCI | 直流:12-24V | 105*90*20mm | 
版權(quán)所有:蘇州躍冠電子科技有限公司 蘇ICP備13021572號(hào)-1
技術(shù)支持:易動(dòng)力網(wǎng)絡(luò)