聯(lián)系電話:0512-65838920
地址:中國(guó)江蘇蘇州市金閶區(qū)城北西路1599號(hào)B6
產(chǎn)品中心 / PRODUCT
聯(lián)系我們 / CONTACT
聯(lián)系電話:0512-65838920
地址:中國(guó)江蘇蘇州市金閶區(qū)城北西路1599號(hào)B6
板載28DB 2.4GHz 3×3無線嵌入式板卡帶MiniPCI-e插槽 ?強(qiáng)大的QCA9563, 775Mhz CPU ?支持OpenWRT固件 ?板載3×3 450Mbps 802.11n ?雙無線解決方案(板載無線802.11b/g/n和1個(gè)miniPCIe插槽支持所有YOBTON 802.11ac無線模塊) ?整合48V 802.3af (
全國(guó)服務(wù)熱線:18994318920
在線咨詢板載28DB 2.4GHz 3×3無線嵌入式板卡帶MiniPCI-e插槽
強(qiáng)大的QCA9563, 775Mhz CPU
支持OpenWRT固件
板載3×3 450Mbps 802.11n
雙無線解決方案(板載無線802.11b/g/n和1個(gè)miniPCIe插槽支持所有YOBTON 802.11ac無線模塊)
整合48V 802.3af (可用24V PoE)
支持2個(gè)千兆以太網(wǎng)口
支持動(dòng)態(tài)頻率選擇(DFS)
單通道30DB強(qiáng)大的射頻功率
MINIPCI-E主板 | YBT563B |
無線標(biāo)準(zhǔn)/Standards | 802.11ac 向下兼容a/ b/g/n |
頻率范圍/Frequency Range | 板載2.412-2.484GHZ , 支持5.8GHZ無線模塊 |
MIMO通道 | 3X3 |
芯片組/Processor | QCA9563 775Mhz |
無線速率/Data rate | 450Mbps |
架構(gòu)/Architecture | MIPS74KC |
內(nèi)存ROM/閃存RAM | 128M/16M |
接口/Interface | 1個(gè)JTAG 14針接頭,1個(gè)9.2毫米高M(jìn)iniPCI-e,1個(gè)串口4針接頭,2個(gè)千兆以太網(wǎng)口,3個(gè)U.FL接頭 |
MINIPCI-E標(biāo)準(zhǔn)/standard | V1.1 |
電壓/Voltage | 直流: 24-56V POE:主動(dòng)式24-56V |
射頻功率/ RF power | 2.4G:單chain:30dBm 三chain:35dBM |
功耗/Power Consumption | 8.6W |
接收靈敏度/Rx Sensitivity | -94dBm@6Mbps |
天線接頭/Antenna Connector | 3 x UFL |
其他功能/Other Features | 浪涌保護(hù)器,看門狗定時(shí)時(shí)鐘/Surge Suppressor, Watchdog Timer |
濕度范圍/Humidity | 工作濕度(Operating):5%-95% 存儲(chǔ)濕度(Storage): 最大90% |
溫度范圍/Temperature | 工作溫度: -20℃-70℃ 存儲(chǔ)溫度: -40℃-90℃ |
產(chǎn)品尺寸/Dimensions | 117*105*18mm |
操作系統(tǒng)/system | OpenWRT |
一般用途/use | 大功率無線AP,網(wǎng)橋,WIFI基站 |
產(chǎn)品型號(hào)Product | 高通芯片組Chipset | 架構(gòu) Architecture 板載波段 Frequency | 內(nèi)存/閃存ROM/RAM Flash 天線接口Connector | 板載射頻功率 RF power | 板載射頻速率Wireless Spee 功耗Power Consumption | 插槽及接口Interface | 電源/Power Options | 尺寸Dimensions |
AR9344 560MHZ | MIP74KC 2.412-2.712GHZ | 128M/16M 2*UFL | 單chain:23Db 雙chain:26DB | 板載速率:300Mbps 板載功耗:7W | 1x MiniPCI-e 2x千兆網(wǎng) 1x JTAG 1x串口 | 直流:12 - 24V/24-48V POE:被動(dòng)式24V PoE/主動(dòng)式24-56V POE | 105*117*17mm | |
AR9342 560MHZ | MIP74KC 5.180-5.825GHZ | 64M/16M 2*UFL | 單chain:23Db 雙chain:26DB | 板載速率:300Mbps 板載功耗:5W | 1x MiniPCI-e 2x百兆網(wǎng) 1x JTAG 1x串口 | 直流:12 - 24V/24-48V POE:被動(dòng)式24V PoE/主動(dòng)式24-56V POE | 105*95*18mm | |
QCA9531 560MHZ | MIPS24KC 2.412-2.712GHZ | 64M/16M 2*UFL | 單chain:23DB 雙chain:26DB | 板載速率:300Mbps 板載功耗:7W | 1x MiniPCI-e 2x百兆網(wǎng) 1x JTAG 1x串口 | 直流:12 - 24V/24-48V POE:被動(dòng)式24V PoE/主動(dòng)式24-56V POE | 105*117*17mm | |
QCA9558 700MHZ | MIP74KC 2.412-2.712GHZ | 128M/16M | 單chain:23DB 三chain:28DB | 450Mbps | 1x MiniPCI-e 2x千兆網(wǎng) 1x JTAG 1x串口 | 直流:24-48V POE:主動(dòng)式24-56V POE | 105*117*17mm | |
QCA9557 700MHZ+QCA9882射頻 | MIP74KC 2.412-2.712GHZ 5.180-5.825GHZ | 128M/16M 4*MMCX/UFL | 單chain:24DB 雙chain:27DB 支持雙頻同時(shí)27DB | 板載速率:2.4G:300Mbps 5.8G:687Mbps 板載功耗:10W |
| 直流:24-48V POE:主動(dòng)式24-56V POE | 103*102*18mm | |
QCA9563 775MHZ | MIP74KC 2.412-2.712GHZ | 128M/16M 3*UFL | 單chain:23DB 三chain:28DB | 板載速率:450Mbps 板載功耗:8.6W | 1x MiniPCI-e 2x千兆網(wǎng) 1x JTAG 1x串口 | 直流:24-48V POE:主動(dòng)式24-56V POE | 105*117*18mm | |
QCA9563 775MHZ | MIP74KC 2.412-2.712GHZ | 128M/16M 3*UFL | 單chain:30DB 三chain:35DB | 板載速率:450Mbps 板載功耗:13W | 1xMiniPCI-e 2x千兆網(wǎng) 1x JTAG 1x串口 | 直流:24-48V POE:主動(dòng)式24-56V POE | 105*117*18mm | |
IPQ4028 600MHZ | ARM V7 2.412-2.712GHZ 5.180-5.825GHZ | 256M/128M/16M 4*UFL | 單chain:20DB 雙chain:23DB | 2.4G:300Mbps 5.8G:687Mbps | 1x M.2 Slot 2x千兆網(wǎng)口 1x JTAG 1x串口 2x SIM卡座 | 直流:12-24V POE:主動(dòng)式24-56V POE | 105*117*18mm |
版權(quán)所有:蘇州躍冠電子科技有限公司 蘇ICP備13021572號(hào)-1
技術(shù)支持:易動(dòng)力網(wǎng)絡(luò)